| 秘书处通讯录 (2025年8月) | |||||
| 贵州省注册会计师协会 | 贵州省资产评估协会 | ||||
| 姓名 | 电话 | 房号 | 姓名 | 电话 | 房号 | 
| 行业党委常务副书记、秘书长 | 秘书长 | ||||
| 孔祥梅 | 86820447 | 307 | 李映萍(兼) | ||
| 行业党委副书记、纪委书记 | 行业党委副书记 纪委书记 | ||||
| 卢锐 | 86831252 | 302 | 卢锐 | 86831252 | 302 | 
| 副秘书长 | 副秘书长 | ||||
| 马 磊 | 86826026 | 205 | 田 海 | 86827106 | 207 | 
| 党委办公室(综合管理部) | |||||
| 卢 锐 | 86831252 | 302 | |||
| 唐奥妮 | 86892670 | 209 | |||
| 肖 峰 | 86812772 | 303 | |||
| 徐章耀 | 86826006 | 304 | |||
| 宋思思 | 86826006 | 304 | |||
| 注册管理部 | |||||
| 田 海 | 86827106 | 207 | |||
| 蒋志莉(注会) | 86822756 | 301 | |||
| 陈霖(评估) | 86827706 | 208 | |||
| 业务管理部 | |||||
| 刘 彤 | 86822756 | 301 | |||
| 申叶芹 | 86826686 | 303 | |||
| 考试培训部 | |||||
| 袁继宏 | 86827126 | 203 | |||
| 帅雪娇 | 86857604 | 206 | |||
扫一扫在手机打开当前页面